- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird
Описание модели: Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird
ВЧ эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой (50 Ом)
1 КВт | Модели 8710/8711/8713 | |
Номинальная мощность, кВт: | 1 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +8°...80°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 0.95 л/мин при 8°C до 2.84 л/мин при 80°C | |
Подвод охлаждающей воды: | 1/8" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро | |
Габаритные размеры: | (без учета 18" трубок подвода воды и фланца у модели 8713) - 93xØ17 мм. | |
Вес, г: | 397 |
5 КВт | Модель 8720 | |
Номинальная мощность, кВт: | 5 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | 1-5/8" EIA фланец | |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+80°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 3.8 л/мин при 5°C до 15.21 л/мин при 80°C | |
Подвод охлаждающей воды: | 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Никель | |
Габаритные размеры: | (без учета 8” трубок подвода воды) 204xØ41мм. Входной фланец - Ø3-1/2". | |
Вес, г: | 900 |
5 КВт | Модель 8726 | |
Номинальная мощность, кВт: | 5 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+80°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 3.8 л/мин при 5°C до 15.21 л/мин при 80°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Никель | |
Габаритные размеры: | 225xØ41мм | |
Вес, г: | 1100 |
10 КВт | ECONOLOAD(R) | Модели 8730A/8731/8738A |
Номинальная мощность, кВт: | 10 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 15.2 л/мин при 5°C до 22.8 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 375xØ70 мм (без фланцев) | |
Вес, г: |
|
20 КВт | ECONOLOAD(R) | Модели 8745/8746 |
Номинальная мощность, кВт: | 20 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 22.8 л/мин при 5°C до 30.4 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 495xØ90 мм (без фланцa) | |
Вес, кг: |
|
30 КВт< | ECONOLOAD(R) | Модели 8755/8756 |
Номинальная мощность, кВт: | 30 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 26.6 л/мин при 5°C до 34.2 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 495xØ90 мм (без фланцa) | |
Вес, кг: |
|
40 КВт | ECONOLOAD(R) | Модели 8765/8766 |
Номинальная мощность, кВт: | 40 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 30.4 л/мин при 5°C до 38 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 495xØ90 мм (без фланцa) | |
Вес, кг: |
|
50 КВт | ECONOLOAD(R) | Модели 8775/8776 |
Номинальная мощность, кВт: | 50 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: |
| |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 34.2 л/мин при 5°C до 41.8 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 495xØ90 мм (без фланцa) | |
Вес, кг: |
|
80 КВт | ECONOLOAD(R) | Модель 8792 |
Номинальная мощность, кВт: | 80 (непрерывно) | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | 6-1/8" EIA фланец | |
Охладитель: | Проточная водопроводная вода | |
Температура охлаждающей воды: | +5°...+60°C | |
Расход охлаждающей воды: | от 34.2 л/мин при 5°C до 45.6 л/мин при 60°C | |
Подвод охлаждающей воды: | шланги 3/4" или трубка 1/2" FPT | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Черное порошковое | |
Габаритные размеры: | 864xØ127мм, фланец - Ø206мм (без заднего фитинга для подачи воды) | |
Вес, кг: | 14 |
Технические характеристики
Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird
Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird
Аксессуары
Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird
Эквиваленты нагрузки с прямым охлаждением проточной водой Bird