- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Дуплексные фильтры
Описание модели: Дуплексные фильтры
Дуплексные фильтры
Фильтры Band-Pass 144-190 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
64544/SBC | 150 | 5 | - | 1,5 | - | 55+ | - | 4" | 4 |
64674/SBC | 200 | 5 | - | 1,5 | - | 60+ | - | 7" | 4 |
64546/SBC | 150 | 3 | - | 2,3 | - | 70+ | - | 4" | 6 |
64676/SBC | 200 | 3 | - | 2,3 | - | 75+ | - | 7" | 6 |
Фильтры Band-Pass 375-512 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
65544/SBB | 150 | 5 | - | 1,5 | - | 55+ | - | 4" | 4 |
65674/SBB | 200 | 5 | - | 1,5 | - | 60+ | - | 7" | 4 |
65546/SBB | 150 | 5 | - | 2,3 | - | 70+ | - | 4" | 6 |
65548/SBB | 150 | 5 | - | 2,7 | - | 70+ | - | 4" | 8 |
655410/SBB | 150 | 5 | - | 3,3 | - | 75+ | - | 4" | 10 |
655412/SBB | 150 | 5 | - | 4,0 | - | 75+ | - | 4" | 12 |
65544/SBC | 150 | 5 | - | 1,5 | - | 55+ | - | 4" | 4 |
65674/SBC | 200 | 5 | - | 1,5 | - | 60+ | - | 7" | 4 |
65546/SBC | 150 | 5 | - | 2,3 | - | 70+ | - | 4" | 6 |
65548/SBC | 150 | 5 | - | 2,7 | - | 70+ | - | 7" | 8 |
655410/SBC | 150 | 5 | - | 3,3 | - | 75+ | - | 4" | 10 |
655412/SBC | 150 | 5 | - | 4,0 | - | 75+ | - | 4" | 12 |
Фильтры Band-Pass 806-960 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
66749/SMR8 | 350 | 45 | - | 1,1 (TX) | - | 55+ | - | (TX-RX) | 9 |
66749/SMR9 | 350 | 36 | - | 1,3 (TX) | - | 50+ | - | (TX-RX) | 9 |
Фильтры Pass-Notch 144-190 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
64326/ENC | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 2" | 6 |
64534/ENC | 100 | 5 | 15 | 1,2 | 0,8 | 80 | 85 | 3" | 4 |
64536/ENC | 100 | 1,5 | 15 | 2,0 | 1,2 | 80 | 85 | 3" | 6 |
64544/SNC | 150 | 1 | 15 | 1,2 | 0,8 | 80 | 85 | 4" | 4 |
64674/SNC | 200 | 0,75 | 15 | 1,5 | 0,8 | 90 | 85 | 7" | 4 |
64546/SNC | 150 | 0,5 | 15 | 1,8 | 1,2 | 90 | 95 | 4" | 6 |
64676/SNC | 200 | 0,3 | 15 | 1,6 | 1,1 | 90 | 95 | 7" | 6 |
Фильтры Pass-Notch 300-512 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
65534/ENA | 100 | 5 | 30 | 1,0 | 0,8 | 80 | 85 | 3" | 4 |
65674/SNA | 200 | 2 | 30 | 1,5 | 0,8 | 80 | 85 | 7" | 4 |
65534/ENB | 100 | 5 | 30 | 1,0 | 0,8 | 80 | 85 | 3" | 4 |
65544/SNB | 150 | 3 | 30 | 1,2 | 0,8 | 80 | 85 | 4" | 4 |
65674/SNB | 200 | 2 | 30 | 1,5 | 0,8 | 80 | 85 | 7" | 4 |
65546/SNB | 150 | 2 | 30 | 1,8 | 1,2 | 90 | 95 | 4" | 6 |
65676/SNB | 200 | 1,6 | 30 | 1,6 | 1,1 | 90 | 95 | 7" | 6 |
65534/ENC | 100 | 5 | 30 | 1,0 | 0,8 | 80 | 85 | 3" | 4 |
65536/ENC | 100 | 3 | 30 | 2,0 | 1,2 | 85 | 90 | 3" | 6 |
65544/SNC | 150 | 3 | 30 | 1,2 | 0,8 | 85 | 90 | 4" | 4 |
65674/SNC | 200 | 2 | 30 | 1,5 | 0,8 | 85 | 95 | 7" | 4 |
65546/SNC | 150 | 2 | 30 | 1,8 | 1,2 | 90 | 95 | 4" | 6 |
65676/SNC | 200 | 1,6 | 30 | 1,6 | 1,1 | 90 | 95 | 7" | 6 |
Фильтры Pass-Notch 806-960 МГц EMR
Модель | Мощность, Вт | Разнос min, МГц | Потери при min разносе, дБ | Разнос max, МГц | Потери при max разносе, дБ | Изоляция Min | Изоляция Typ | Размер объемного резонатора | Кол-во объемных резонаторов |
66542/SNC | 150 | 45 | 45 | 0,6 | 0,6 | 50 | 55 | 4" | 2 |
66544/SNC | 150 | 45 | 45 | 0,7 | 0,7 | 85 | 90 | 4" | 4 |
66546/SNC | 150 | 45 | 45 | 0,9 | 0,9 | 95 | 100 | 4" | 6 |
66672/SNC | 200 | 45 | 45 | 0,6 | 0,6 | 50 | 55 | 7" | 3 |
66674/SNC | 200 | 45 | 45 | 0,7 | 0,7 | 85 | 90 | 7" | 4 |
66542/SND | 150 | 36 | 36 | 0,9 | 0,6 | 50 | 55 | 4" | 2 |
66536/END | 100 | 3,6 | 36 | 2,6 | 1,3 | 80 | 85 | 3" | 6 |
66544/SND | 150 | 3,6 | 36 | 1,6 | 0,7 | 85 | 90 | 4" | 4 |
66546/SND | 150 | 3,6 | 36 | 1,9 | 0,9 | 95 | 100 | 4" | 6 |
66672/SND | 200 | 3,6 | 36 | 0,7 | 0,6 | 50 | 55 | 7" | 2 |
66674/SND | 200 | 3,6 | 36 | 0,7 | 0,7 | 85 | 90 | 7" | 4 |
Технические характеристики
Дуплексные фильтры
Дуплексные фильтры
Аксессуары
Дуплексные фильтры
Дуплексные фильтры