- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Описание модели: Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Изоляторы 150-225 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7430/1S | Одинарный изолятор, 10 Вт нагрузка | 20/10 | 0,40 | 35+ |
7440/3 | Одинарный изолятор, 30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,30 | 35+ |
7440/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,30 | 35+ |
7450/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,30 | 35+ |
7450/4A | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,30 | 35+ |
7450/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,30 | 35+ |
7450/4AH | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,30 | 35+ |
7450/5AH | Одинарный изолятор, 150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,30 | 35+ |
7460/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,30 | 35+ |
7460/6 | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,30 | 35+ |
7460/5H | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,30 | 35+ |
7460/6H | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,30 | 35+ |
7460/5HF | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,30 | 35+ |
7460/6HF | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,30 | 35+ |
8440/22 | Двойной изолятор, 15/15 Вт нагрузка | 30/15 | 0,45 | 70+ |
8440/23 | Двойной изолятор, 15/30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,45 | 70+ |
8440/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,45 | 70+ |
8450/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,45 | 70+ |
8450/34A | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,45 | 70+ |
8450/35 | Двойной изолятор, 30/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,45 | 70+ |
8450/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,45 | 70+ |
8450/34AH | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,45 | 70+ |
8450/35AH | Двойной изолятор, 30/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,45 | 70+ |
8450/45AH | Двойной изолятор, 60/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,45 | 70+ |
8460/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,45 | 70+ |
8460/46 | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,45 | 70+ |
8460/45H | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,45 | 70+ |
8460/46H | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,45 | 70+ |
8460/45HF | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,45 | 70+ |
8460/46HF | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,45 | 70+ |
Изоляторы 216-250 МГц Telewave
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
T-2230 | Одинарный циркулятор | 150 | - | 35 |
T-2260 | Двойной циркулятор | 150 | - | 70 |
Изоляторы 300-650 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7530/1S | Одинарный изолятор, 10 Вт нагрузка | 20/10 | 0,25 | 35+ |
7540/2 | Одинарный изолятор, 15 Вт нагрузка | 30/15 | 0,25 | 35+ |
7540/3 | Одинарный изолятор, 30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,25 | 35+ |
7540/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,25 | 35+ |
7550/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,25 | 35+ |
7550/4A | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,25 | 35+ |
7550/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,25 | 35+ |
7550/4AH | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,25 | 35+ |
7550/5AH | Одинарный изолятор, 150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,25 | 35+ |
7560/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,25 | 35+ |
7560/6 | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,25 | 35+ |
7560/5H | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,25 | 35+ |
7560/6H | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,25 | 35+ |
7560/5HF | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,25 | 35+ |
7560/6HF | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,25 | 35+ |
8540/22 | Двойной изолятор, 15/15 Вт нагрузка | 30/15 | 0,45 | 70+ |
8540/23 | Двойной изолятор, 15/30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,45 | 70+ |
8540/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,45 | 70+ |
8550/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,45 | 70+ |
8550/34A | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,45 | 70+ |
8550/35 | Двойной изолятор, 30/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,45 | 70+ |
8550/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,45 | 70+ |
8550/34AH | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,45 | 70+ |
8550/35AH | Двойной изолятор, 30/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,45 | 70+ |
8550/45AH | Двойной изолятор, 60/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,45 | 70+ |
8560/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,45 | 70+ |
8560/46 | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,45 | 70+ |
8560/45H | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,45 | 70+ |
8560/46H | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,45 | 70+ |
8560/45HF | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,45 | 70+ |
8560/45AHF | Двойной изолятор, 60/150 Вт нагрузка | 250/150 | 0,45 | 70+ |
8560/46HF | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,45 | 70+ |
Изоляторы 406-512 МГц Telewave
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
T-4530 | Одинарный циркулятор | 150 | - | 35 |
T-4560 | Двойной циркулятор | 150 | - | 70 |
T-4530H | Одинарный циркулятор | 400 | - | 50 |
T-4560H | Двойной циркулятор | 400 | - | 70 |
T-4590 | Тройной циркулятор | 200 | - | 90 |
Изоляторы 650-1000 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7640/2 | Одинарный изолятор, 15 Вт нагрузка | 30/15 | 0,25 | 35+ |
7640/3 | Одинарный изолятор, 30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,25 | 35+ |
7640/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,25 | 35+ |
7650/4 | Одинарный изолятор, 60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,25 | 35+ |
7650/4A | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,25 | 35+ |
7650/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,25 | 35+ |
7650/4AH | Одинарный изолятор, 75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,25 | 35+ |
7650/5AH | Одинарный изолятор, 150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,25 | 35+ |
7660/5 | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,25 | 35+ |
7660/6 | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,25 | 35+ |
7660/5H | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,25 | 35+ |
7660/6H | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,25 | 35+ |
7660/5HF | Одинарный изолятор, 125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,25 | 35+ |
7660/6HF | Одинарный изолятор, 250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,25 | 35+ |
8640/22 | Двойной изолятор, 15/15 Вт нагрузка | 30/15 | 0,40 | 70+ |
8640/23 | Двойной изолятор, 15/30 Вт нагрузка | 50/30 | 0,40 | 70+ |
8640/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 50/50 | 0,40 | 70+ |
8650/34 | Двойной изолятор, 30/60 Вт нагрузка | 125/60 | 0,40 | 70+ |
8650/34A | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 125/75 | 0,40 | 70+ |
8650/35 | Двойной изолятор, 30/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,40 | 70+ |
8650/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 125/125 | 0,40 | 70+ |
8650/34AH | Двойной изолятор, 30/75 Вт нагрузка | 150/75 | 0,40 | 70+ |
8650/35AH | Двойной изолятор, 30/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,40 | 70+ |
8650/45AH | Двойной изолятор, 60/150 Вт нагрузка | 150/150 | 0,40 | 70+ |
8660/45 | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 200/125 | 0,40 | 70+ |
8660/46 | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 200/200 | 0,40 | 70+ |
8660/45H | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,40 | 70+ |
8660/46H | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,40 | 70+ |
8660/45HF | Двойной изолятор, 60/125 Вт нагрузка | 250/125 | 0,40 | 70+ |
8660/46HF | Двойной изолятор, 60/250 Вт нагрузка | 250/250 | 0,40 | 70+ |
Изоляторы 66-174 МГц Telewave
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
T-1030 | Одинарный циркулятор | 150 | - | 35 |
T-1060 | Двойной циркулятор | 150 | - | 70 |
T-1530 | Одинарный циркулятор | 150 | - | 35 |
T-1560 | Двойной циркулятор | 150 | - | 70 |
T-1530H | Одинарный циркулятор | 300 | - | 35 |
T-1560H | Двойной циркулятор | 300 | - | 70 |
Изоляторы 806-960 МГц Telewave
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
T-8630 | Одинарный циркулятор | 150 | - | 35 |
T-8660 | Двойной циркулятор | 150 | - | 70 |
T-8660H | Двойной циркулятор | 300 | - | 70 |
Циркуляторы 150-225 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7440/0 | Циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,30 | 35+ |
7450/0 | Циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,30 | 35+ |
7450/0H | Циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,30 | 35+ |
7460/0 | Циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,30 | 35+ |
7460/0H | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,30 | 35+ |
7460/0HF | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,30 | 35+ |
8440/00 | Двойной циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,45 | 70+ |
8450/00 | Двойной циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,45 | 70+ |
8450/00H | Двойной циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,45 | 70+ |
84600/00 | Двойной циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,45 | 70+ |
8460/00H | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,45 | 70+ |
8460/00HF | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,45 | 70+ |
Циркуляторы 300-650 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7540/0 | Циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,25 | 35+ |
7550/0 | Циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,25 | 35+ |
7550/0H | Циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,25 | 35+ |
7560/0 | Циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,25 | 35+ |
7560/0H | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,25 | 35+ |
7560/0HF | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,25 | 35+ |
8540/00 | Двойной циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,45 | 70+ |
8550/00 | Двойной циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,45 | 70+ |
8550/00H | Двойной циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,45 | 70+ |
8560/00 | Двойной циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,45 | 70+ |
8560/00H | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,45 | 70+ |
8560/00HF | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,45 | 70+ |
Циркуляторы 650-1000 МГц EMR
Модель | Описание | Мощность Вх/Отр, Вт | Потери, дБ | Изоляция, дБ |
7640/0 | Циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,25 | 35+ |
7650/0 | Циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,25 | 35+ |
7650/0H | Циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,25 | 35+ |
7660/0 | Циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,25 | 35+ |
7660/0H | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,25 | 35+ |
7660/0HF | Циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,25 | 35+ |
8640/00 | Двойной циркулятор, 50 Вт | 50/- | 0,40 | 70+ |
8650/00 | Двойной циркулятор, 125 Вт | 125/- | 0,40 | 70+ |
8650/00H | Двойной циркулятор, 150 Вт | 150/- | 0,40 | 70+ |
8660/00 | Двойной циркулятор, 200 Вт | 200/- | 0,40 | 70+ |
8660/00H | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,40 | 70+ |
8660/00HF | Двойной циркулятор, 250 Вт | 250/- | 0,40 | 70+ |
Технические характеристики
Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Аксессуары
Ферритовые изоляторы и циркуляторы
Ферритовые изоляторы и циркуляторы