- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Передающие комбайнеры
Описание модели: Передающие комбайнеры
Передающие комбайнеры
Феррит-фильтровые комбайнеры 134-225 МГц EMR
Модель | Диаметр, высота | Количество портов | Мощность max, Вт | Потери max, дБ | Потери min, дБ | Разнос min, кГц | Количество ступеней изоляции | Изоляция TX-TX, дБ | Изоляция ANT-TX, дБ |
24321 | 2 | 2 | 20 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24341 | 2 | 4 | 20 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24421 | 2 | 2 | 50 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24422 | 2 | 2 | 50 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
24441 | 6 | 4 | 50 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24442 | 6 | 4 | 50 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
24521 | 2 | 2 | 125 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24522 | 2 | 2 | 125 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
24541 | 6 | 4 | 125 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24542 | 6 | 4 | 125 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
24621/HF | 5 | 2 | 250 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24622/HF | 5 | 2 | 250 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
24641/HF | 15 | 4 | 250 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
24642/HF | 15 | 4 | 250 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
Феррит-фильтровые комбайнеры 148-174 МГц EMR
Модель | Диаметр, высота | Количество портов | Мощность max, Вт | Потери max, дБ | Потери min, дБ | Разнос min, кГц | Количество ступеней изоляции | Изоляция TX-TX, дБ | Изоляция ANT-TX, дБ |
64311/4C | 4" | - | - | - | - | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64321/4C | 4" | 2 | 20 | 1,5 | 2,6 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64331/4C | 4" | 3 | 20 | 1,6 | 2,7 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64341/4C | 4" | 4 | 20 | 1,7 | 2,8 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64351/4C | 4" | 5 | 20 | 1,8 | 2,9 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64361/4C | 4" | 6 | 20 | 2,0 | 3,0 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64411/4C | 4" | - | - | - | - | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64421/4C | 4" | 2 | 50 | 1,5 | 2,6 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64431/4C | 4" | 3 | 50 | 1,6 | 2,7 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64441/4C | 4" | 4 | 50 | 1,7 | 2,8 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64451/4C | 4" | 5 | 50 | 1,8 | 2,9 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64461/4C | 4" | 6 | 50 | 2,0 | 3,0 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
64412/4C | 4" | - | - | - | - | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64422//4C | 4" | 2 | 50 | 1,7 | 2,8 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64432/4C | 4" | 3 | 50 | 1,8 | 2,9 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64442/4C | 4" | 4 | 50 | 1,9 | 3,0 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64452/4C | 4" | 5 | 50 | 2,0 | 3,1 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64462/4C | 4" | 6 | 50 | 2,2 | 3,2 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64512/4C | 4" | - | - | - | - | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64522/4C | 4" | 2 | 125 | 1,7 | 2,8 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64532/4C | 4" | 3 | 125 | 1,8 | 2,9 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64542/4C | 4" | 4 | 125 | 1,9 | 3,0 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64552/4C | 4" | 5 | 125 | 2,0 | 3,1 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
64562/4C | 4" | 6 | 125 | 2,2 | 3,2 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
Феррит-фильтровые комбайнеры 300-650 МГц EMR
Модель | Диаметр, высота | Количество портов | Мощность max, Вт | Потери max, дБ | Потери min, дБ | Разнос min, кГц | Количество ступеней изоляции | Изоляция TX-TX, дБ | Изоляция ANT-TX, дБ |
25321 | 2 | 2 | 20 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25341 | 2 | 4 | 20 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25421 | 2 | 2 | 50 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25422 | 2 | 2 | 50 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25441 | 6 | 4 | 50 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25442 | 6 | 4 | 50 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25521 | 2 | 2 | 125 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25522 | 2 | 2 | 125 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25541 | 6 | 4 | 125 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25542 | 6 | 4 | 125 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25521/H | 2 | 2 | 150 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25522/H | 2 | 2 | 150 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25541/H | 6 | 4 | 150 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25542/H | 6 | 4 | 150 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25621/HF | 5 | 2 | 250 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25622/HF | 5 | 2 | 250 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
25641/HF | 15 | 4 | 250 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
25642/HF | 15 | 4 | 250 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
Феррит-фильтровые комбайнеры 300-650 МГц EMR
Модель | Диаметр, высота | Количество портов | Мощность max, Вт | Потери max, дБ | Потери min, дБ | Разнос min, кГц | Количество ступеней изоляции | Изоляция TX-TX, дБ | Изоляция ANT-TX, дБ |
65311/7 | 7" | - | - | - | - | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65321/7 | 7" | 2 | 20 | 1,5 | 2,1 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65331/7 | 7" | 3 | 20 | 1,7 | 2,3 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65341/7 | 7" | 4 | 20 | 1,9 | 2,5 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65351/7 | 7" | 5 | 20 | 2,1 | 2,7 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65361/7 | 7" | 6 | 20 | 2,3 | 2,9 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65371/7 | 7" | 7 | 20 | 2,5 | 3,1 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65381/7 | 7" | 8 | 20 | 2,7 | 3,3 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65411/7 | 7" | - | - | - | - | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65421/7 | 7" | 2 | 50 | 1,5 | 2,1 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65431/7 | 7" | 3 | 50 | 1,7 | 2,3 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
665441/7 | 7" | 4 | 50 | 1,9 | 2,5 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65451/7 | 7" | 5 | 50 | 2,1 | 2,7 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65461/7 | 7" | 6 | 50 | 2,3 | 2,9 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65471/7 | 7" | 7 | 50 | 2,5 | 3,1 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65481/7 | 7" | 8 | 50 | 2,7 | 3,3 | 300 | 1 | 50+ | 35+ |
65412/7 | 7" | - | - | - | - | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65422/7 | 7" | 2 | 50 | 1,7 | 2,3 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65432/7 | 7" | 3 | 50 | 1,9 | 2,5 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65442/7 | 7" | 4 | 50 | 2,1 | 2,7 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65452/7 | 7" | 5 | 50 | 2,3 | 2,9 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65462/7 | 7" | 6 | 50 | 2,5 | 3,1 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65472/7 | 7" | 7 | 50 | 2,7 | 3,3 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65482/7 | 7" | 8 | 50 | 2,9 | 3,5 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65512/7 | 7" | - | - | - | - | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65522/7 | 7" | 2 | 125 | 1,7 | 2,3 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65532/7 | 7" | 3 | 125 | 1,9 | 2,5 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65542/7 | 7" | 4 | 125 | 2,1 | 2,7 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65552/7 | 7" | 5 | 125 | 2,3 | 2,9 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65562/7 | 7" | 6 | 125 | 2,5 | 3,1 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65572/7 | 7" | 7 | 125 | 2,7 | 3,3 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65582/7 | 7" | 8 | 125 | 2,9 | 3,5 | 300 | 2 | 90+ | 70+ |
65422/7(DC) | 7" | 2 | 50 | 2,5 | 3,8 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65432/7(DC) | 7" | 3 | 50 | 2,7 | 3,9 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65442/7(DC) | 7" | 4 | 50 | 2,9 | 4,0 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65452/7(DC) | 7" | 5 | 50 | 3,0 | 4,1 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65522/7(DC) | 7" | 2 | 125 | 2,5 | 3,8 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65532/7(DC) | 7" | 3 | 125 | 2,7 | 3,9 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65542/7(DC) | 7" | 4 | 125 | 2,9 | 4,0 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
65552/7(DC) | 7" | 5 | 125 | 3,0 | 4,1 | 200 | 2 | 90+ | 70+ |
Феррит-фильтровые комбайнеры 650-1000 МГц EMR
Модель | Диаметр, высота | Количество портов | Мощность max, Вт | Потери max, дБ | Потери min, дБ | Разнос min, кГц | Количество ступеней изоляции | Изоляция TX-TX, дБ | Изоляция ANT-TX, дБ |
26321 | 2 | 2 | 20 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26341 | 3 | 4 | 20 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26421 | 2 | 2 | 50 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26422 | 2 | 2 | 50 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26441 | 6 | 4 | 50 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26442 | 6 | 4 | 50 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26521 | 2 | 2 | 125 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26522 | 2 | 2 | 125 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26541 | 6 | 4 | 125 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26542 | 6 | 4 | 125 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26521/H | 2 | 2 | 150 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26522/H | 2 | 2 | 150 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26541/H | 6 | 4 | 150 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26542/H | 6 | 4 | 150 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26621/HF | 5 | 2 | 250 | 3,7 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26622/HF | 5 | 2 | 250 | 4,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
26641/HF | 15 | 4 | 250 | 6,8 | - | - | 1 | 65 | 35 |
26642/HF | 15 | 4 | 250 | 7,0 | - | - | 2 | 100 | 70 |
Технические характеристики
Передающие комбайнеры
Передающие комбайнеры
Аксессуары
Передающие комбайнеры
Передающие комбайнеры