- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird
Описание модели: Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird
Пример расшифровки модельного номера для серий T и CT
(на примере модели 25-T-FN)
25 | Максимальная рассеиваемая мощность |
Т |
|
F | F-гнездо, M-штеккер |
N |
|
50 Вт | 50-CT-MA/50-CT-FA | |
Максимальная мощность, Вт: | 50 Вт при температуре на фланце <100°C, при увеличении температуры уменьшается до нуля при 150°C. | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | SMA | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: | 21.9x19.2x10 | |
Вес, г: | 31.2 |
100 Вт | 100-CT-MA/100-CT-FA | |
Максимальная мощность, Вт: | 100 Вт при температуре на фланце <100oC, при увеличении температуры уменьшается до нуля при 150oC. | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | SMA | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: | 31.4x35x14.3 | |
Вес, г: | 28.4 |
150 Вт | Серия 150-CT | |
Максимальная мощность: | 150 Вт при температуре на фланце <100°C, при увеличении температуры уменьшается до нуля при 150°C.. | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | N, BNC, TNC, SMA | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: | 47.3x31.8x27.0. | |
Вес, г: | 62.5 |
250 Вт | Серия 250-CT | |
Максимальная мощность, Вт: | 250 Вт при температуре на фланце <100°C, при увеличении температуры уменьшается до нуля при 150°C. | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | N, BNC, TNC, SMA | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: | 60x50.8x27.0 | |
Вес, г: | 147.6 |
300 Вт | Модель 8072A-1 | |
Максимальная мощность, Вт: | До 300 при достаточном теплоотводе. | |
Диапазон частот и КСВ: |
| |
Соединитель: | Гнездо типа N | |
Теплоотвод: | 5200 см2, толщина не менее 3 мм, или эквивалент. | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: | 110x51x26.0 | |
Вес, кг: | 340 |
500 Вт | Серия 500-CT< | |
Максимальная мощность, Вт: | 500 Вт при температуре на фланце <100°C, при увеличении температуры уменьшается до нуля при 150°C. | |
Диапазон частот и КСВ: | DC - 1000 МГц, КСВ <1.1. | |
Соединитель: | N, BNC, TNC, SMA, IEC 7/16 | |
Рабочее положение: | Любое | |
Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
Габаритные размеры, мм: |
| |
Вес, г: |
|
Технические характеристики
Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird
Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird
Аксессуары
Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird
Эквиваленты нагрузки для монтажа на теплоотвод Bird