- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением
Описание модели: ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением (50 Ом)
| 10 кВт | MODULOAD(R) | Модель 8631/8635/8638 |
![]() | Максимальная мощность, кВт: | 10 (непрерывно) |
| Диапазон частот и КСВ: | ||
| Соединитель: |
| |
| Охлаждающая жидкость: | Смесь этиленгликоля с водой (антифриз) или дистиллированая вода. (4.75 л) | |
| Температура окружающей среды: |
| |
| Рабочее положение: | Горизонтальное | |
| Внешнее покрытие: | Серое порошковое | |
| Габаритные размеры, мм: | 562x405x402 | |
| Вес, кг: | 50 | |
| Питание системы обдува: | 115 В, 9.5 А или 230 В, 4.75 А | |
| При заказе необходимо указывать напряжение питания системы обдува - 115 или 230 вольт и частоту питающей сети 50 или 60 Гц. | ||
| 25 кВт | MODULOAD(R) | Модель 8645/8646 |
![]() | Максимальная мощность, кВт: | 25 (непрерывно) |
| Диапазон частот и КСВ: |
| |
| Соединитель: |
| |
| Охлаждающая жидкость: | Смесь этиленгликоля с водой (антифриз) или дистиллированая вода. (8.5 л) | |
| Температура окружающей среды: |
| |
| Рабочее положение: | Горизонтальное | |
| Внешнее покрытие: | Серое порошковое | |
| Габаритные размеры, мм: | 659x487x497 | |
| Вес, кг: | 70 кг | |
| Питание системы обдува: | 115 В, 11 А или 230 В, 5.5 А | |
| При заказе необходимо указывать напряжение питания системы обдува - 115 или 230 вольт и частоту питающей сети 50 или 60 Гц. | ||
| 50 кВт | MODULOAD(R) | Модель 8655/8656 |
![]() | Максимальная мощность, кВт: | 50 (непрерывно) |
| Диапазон частот и КСВ: |
| |
| Соединитель: |
| |
| Охлаждающая жидкость: | Смесь этиленгликоля с водой (антифриз) или дистиллированая вода. (16.1 л) | |
| Температура окружающей среды: |
| |
| Рабочее положение: | Горизонтальное | |
| Внешнее покрытие: | Серое порошковое | |
| Габаритные размеры, мм: | 1182x487x497 | |
| Вес, кг: | 125 | |
| Питание системы обдува: | 115 В, 14 А или 230 В, 7 А | |
| При заказе необходимо указывать напряжение питания системы обдува - 115 или 230 вольт и частоту питающей сети 50 или 60 Гц. | ||
| 10, 15 кВт | Модели 8578A100/8578A150 | |
![]() | Максимальная мощность, кВт: |
|
| Диапазон частот и КСВ: | DC - 108 МГц, КСВ <1.15. | |
| Соединитель: |
| |
| Охлаждение: | Принудительное воздушное. | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое, обеспечивающее свободный проход охлаждающего воздуха. | |
| Внешнее покрытие: | Серое порошковое | |
| Габаритные размеры, мм: | 996x418x341 | |
| Вес, кг: | 31.8 | |
| Питание системы обдува: | 115/230 В, до 8.6 А | |
| При заказе необходимо указывать напряжение питания системы обдува - 115 или 230 вольт и частоту питающей сети 50 или 60 Гц. | ||
| 25 кВт | Модели 8572A/8573A | |
![]() | Максимальная мощность, кВт: | 25 кВт (непрерывно) |
| Диапазон частот и КСВ: | DC - 110 МГц, КСВ <1.1. | |
| Соединитель: |
| |
| Охлаждение: | Принудительное воздушное. | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое, обеспечивающее свободный проход охлаждающего воздуха. | |
| Внешнее покрытие: | Серое/черное порошковое | |
| Габаритные размеры, мм: | 1797x413x413 | |
| Вес, кг: | 54 | |
| Питание системы обдува: | 115/230 В | |
| При заказе необходимо указывать напряжение питания системы обдува - 115 или 230 вольт и частоту питающей сети 50 или 60 Гц. | ||
Технические характеристики
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением
Аксессуары
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением
ВЧ эквиваленты нагрузки с принудительным воздушным и комбинированным охлаждением





