- Анализаторы антенн RigExpert
 - Пульты управления. Телефонные интерконнекты
 - Контроллеры передачи данных
 - Коаксиальный кабель
 - Измерительные приборы
 - Дальняя КВ радиосвязь
 - Аппаратура специального назначения
 - Направленные антенны Yagi
 - Коллинеарные дипольные антенны
 - Автомобильные антенны
 - Антенно-фидерные устройства
 - ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
 - Радиостанции MOTOROLA
 - Радиостанции HYTERA
 
Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird
Описание модели: Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird
                        
                        
                    
						
				ВЧ эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением (50 Ом)
Пример расшифровки модельного номера для серий T и CT (на примере модели 25-T-FN)
| 25 | Максимальная рассеиваемая мощность | 
| Т | 
  | 
| F | F-гнездо, M-штеккер | 
| N | 
  | 
| 2 Вт | Серия 2-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC или TNC | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
| Габаритные размеры, мм: | 40.7xØ20.4. | |
| Вес, г: | 55 | |
| 5 Вт | Серия 5-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC или TNC | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | Серебро или Tri-alloy | |
| Габаритные размеры, мм: | 40.7xØ20.4 | |
| Вес, г: | 55 | |
| 10 Вт | Серия 10-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC или TNC | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40<°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 50.8xØ58.5 (с разъемом типа N) | |
| Вес, г: | 146 | |
| 25 Вт | Серия 25-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC или TNC | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 119.4xØ58.5 | |
| Вес, г: | 305 | |
| 50 Вт | Серия 50-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC или TNC | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 119.4xØ58.5 (с разъемом типа N). | |
| Вес, г: | 520 | |
| 75 Вт | Серия 75-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC, TNC или IEC 7/16 | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Любое | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 170.2xØ58.5 | |
| Вес, г: | 720 | |
| 100 Вт | Серия 100-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC, TNC или IEC 7/16 | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40оC - +40оC | |
| Рабочее положение: | Вертикальное | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 162.6x66.1x172.8 (N-разъем). | |
| Вес, кг: | 1.64 | |
| 150 Вт | Серия 150-T/td> | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC, TNC или IEC 7/16 | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+40°C | |
| Рабочее положение: | Вертикальное | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 302x66x173 (N-разъем). | |
| Вес, кг: | 2.73 | |
| 300 Вт | Серия 300-T | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | N, BNC, TNC или IEC 7/16 | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| °...+40°C | ||
| Рабочее положение: | Вертикальное | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 277x138x173 (N-разъем). | |
| Вес, кг: | 5.23 | |
| 600 Вт | Модель 8431 | |
![]()  | Максимальная мощность, Вт: | 
  | 
| Диапазон частот и КСВ: | 
  | |
| Соединитель: | 
  | |
| Охлаждение: | Конвекционное воздушное | |
| Температура окружающей среды: | -40°...+45°C | |
| Рабочее положение: | Горизонтальное или вертикальное | |
| Внешнее покрытие: | 
  | |
| Габаритные размеры, мм: | 235x216x336 (N-разъем). | |
| Вес, кг: | 5.91 | |
Технические характеристики
Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird
					
                    Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird
Аксессуары
Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird
					
                    Эквиваленты нагрузки с конвекционным воздушным охлаждением Bird










