- Анализаторы антенн RigExpert
- Пульты управления. Телефонные интерконнекты
- Контроллеры передачи данных
- Коаксиальный кабель
- Измерительные приборы
- Дальняя КВ радиосвязь
- Аппаратура специального назначения
- Направленные антенны Yagi
- Коллинеарные дипольные антенны
- Автомобильные антенны
- Антенно-фидерные устройства
- ВЧ эквиваленты нагрузки BIRD
- Радиостанции MOTOROLA
- Радиостанции HYTERA
Модем SCS PTC-II pro
Товар снят с производства!
Модем SCS PTC-II pro
- Поддержка протоколов PACTOR-II и PACTOR-III*
- Мульти-портовый шлюз
- Низкое потребление энергии
- GPS интерфейс для передачи данных NMEA
Технические характеристики КВ модема SCS PTC-IIpro
Импеданс аудио входа | 47 кОм |
Уровень аудио входа | 10 mVp-p - 2 Vp-p |
Импеданс аудио выхода | 1 кОм |
Уровень аудио выхода | max. 3 Vp-p регулируемый с шагом 1 mV |
Обработка аудио сигнала | Цифровой сигнальный процессор DSP56303 / 100 MHz 768 kByte DSP RAM |
FSK выход | TTL уровни, высокий уровень – MARK, низкий уровень - SPACE |
Интерфейс последовательного порта | Разъём Sub-D 9 (AT типа) 2,4-115,2 K |
Управляющий процессор | Motorola MC68360, 32 Bit CMOS CPU 25 MHz |
RAM | Cтатическая 2 MБ, CMOS |
Часы реального времени | Дата и время |
Органы управления на лицевой панели | 10-ти символьный растровый дисплей, |
Коммуникации на задней панели | Выключатель питания, Розетки для TRX аудио сигналов, TRX контрольных сигналов, разъём последовательного интерфейса и разъём питания |
Параметры источника питания | 10 - 20 VDC, 500 mA max., защита от смены полярности питания, самовосстанавливающийся предохранитель |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 172x43x 205 |
Вес | 765 г |
Рабочая температура | -10...+50°C |
Стандартные аксессуары: модем, разъём питания, RS232 кабель, аудио кабель, кабель управления, CD-ROM с пакетом ПО, руководство по инсталляции.
Модем SCS PTC-II pro
Модем SCS PTC-II pro